程序化交易俱乐部成立于2009年初,是由众多程序化交易爱好者自发组织成立的!俱乐部成立之初的目地是想为广大程序化交易者搭建一个交流的平台,经过两年来的发展,俱乐部已经形成了覆盖全国的专业性程序化交流组织,目前成员已达两千余人!并与文华、开拓者、金字塔、高手、投资家等多家服务商联系紧密,能够为广大热爱程序化交易的期货投资者提供全面、高端、快捷的专业服务平台![深入了解]
上一篇:汇添富香港董事总经理杨健授课现场
下一篇:MC系统测评
排名 | 交易者 | 累计净值▼ | 客户权益◆ | 累计净利◆ | 累计手续费◆ | 累计收益率 | 最大回撤◆ | 胜率◆ | 起始时间 |
1 | 期海任我行 | 11082.3600 | 527.48 | 27257042.69 | 13080332.31 | 1108136.00% | 85.00% | 50.69% | 2015-01-09 |
2 | hello world | 50.4200 | 98465.38 | 3705252.67 | 6730157.33 | 4942.00% | 42.00% | 54.45% | 2014-05-05 |
3 | 二指禅 | 19.8600 | 50788.57 | 2252833.95 | 272486.05 | 1886.00% | 32.00% | 57.03% | 2014-03-03 |
4 | 雨人 | 9.8300 | 1300862.25 | 9855056.37 | 1311173.63 | 883.00% | 51.00% | 46.44% | 2014-02-10 |
5 | 知止赢信 | 7.0100 | 64.83 | 1273451.54 | 81348.46 | 601.00% | 60.00% | 18.45% | 2014-03-18 |
6 | 猛禽战术基金 | 4.5600 | 1211.57 | 2595911.26 | 559053.74 | 356.00% | 75.00% | 39.20% | 2014-03-17 |
打开微信,点击“发现”,
使用“扫一扫”打开网页后,点击右上角
可以“分享到朋友圈”、“发送给朋友“和“收藏“。