排名 | 交易者 | 累计净值◆ | 客户权益◆ | 累计净利◆ | 累计手续费◆ | 累计收益率 | 最大回撤▼ | 胜率◆ | 起始时间 |
1 | hello world | 50.4200 | 98465.38 | 3705252.67 | 6730157.33 | 4942.00% | 42.00% | 54.45% | 2014-05-05 |
2 | 雨人 | 9.8300 | 1300862.25 | 9855056.37 | 1311173.63 | 883.00% | 51.00% | 46.44% | 2014-02-10 |
3 | 知止赢信 | 7.0100 | 64.83 | 1273451.54 | 81348.46 | 601.00% | 60.00% | 18.45% | 2014-03-18 |
4 | 猛禽战术基金 | 4.5600 | 1211.57 | 2595911.26 | 559053.74 | 356.00% | 75.00% | 39.20% | 2014-03-17 |
5 | 以诺程序化02 | 3.5600 | 10.08 | 669280.87 | 36349.13 | 256.00% | 42.00% | 42.45% | 2014-04-28 |
6 | 张明 | 3.5100 | 479860.32 | 318878.98 | 8731.02 | 251.00% | 50.00% | 35.90% | 2014-03-10 |
排名 | 交易者 | 累计净值◆ | 客户权益◆ | 累计净利◆ | 累计手续费◆ | 累计收益率 | 最大回撤▼ | 胜率◆ | 起始时间 |
1 | 期海任我行 | 11082.3600 | 527.48 | 27257042.69 | 13080332.31 | 1108136.00% | 85.00% | 50.69% | 2015-01-09 |
2 | 二指禅 | 19.8600 | 50788.57 | 2252833.95 | 272486.05 | 1886.00% | 32.00% | 57.03% | 2014-03-03 |
3 | 乾亨投资 | 2.8700 | 170269.68 | 276747.82 | 84207.18 | 187.00% | 80.00% | 12.24% | 2015-01-30 |
4 | 王成 | 2.1800 | 1866865.90 | 1199026.60 | 107563.40 | 118.00% | 10.00% | 56.04% | 2014-07-29 |
5 | 国贸期货上海A | 2.1800 | 1343154.42 | 870379.80 | 1645900.20 | 118.00% | 26.00% | 43.59% | 2014-04-22 |
6 | 截拳手3 | 1.3800 | 4.71 | 880414.05 | 15290.95 | 38.00% | 16.00% | 75.73% | 2014-06-11 |
排名 | 交易者 | 累计净值◆ | 客户权益◆ | 累计净利◆ | 累计手续费◆ | 累计收益率 | 最大回撤▼ | 胜率◆ | 起始时间 |
1 | 泽易丰 | 2.3000 | 2824337.30 | 1018225.75 | 139554.25 | 130.00% | 29.00% | 27.37% | 2015-01-28 |
2 | 分形炼金1号 | 2.2700 | 158629.08 | 406824.55 | 786875.45 | 127.00% | 21.00% | 75.27% | 2014-06-26 |
3 | richmm | 2.1600 | 100.91 | 81906.02 | 8413.98 | 116.00% | 29.00% | 28.47% | 2014-10-27 |
4 | 分形炼金2号 | 1.9800 | 281996.58 | 139902.48 | 737887.52 | 98.00% | 8.00% | 79.50% | 2014-06-26 |
5 | 闲云书生 | 1.5400 | 29423.80 | 10427.80 | 142.20 | 54.00% | 11.00% | 45.71% | 2014-06-30 |
6 | 趋势跟踪 | 1.5100 | 1050.43 | 66606.11 | 13463.89 | 51.00% | 12.00% | 42.45% | 2014-02-24 |
产品简称 | 投资经理 | 产品类型 | 初始规模 | 成立日期 | 净值 | 最大回撤 | 预约 | ||
星惠同舟 | 星惠团队 | 基金专户(管理型) | 1亿 | 2014年1月28日 | 1.3360 ↓ | 9.1034% | 预约 | ||
雁丰多策略 | 刘婕 | 基金专户(管理型) | 3000万 | 2014年6月16日 | 1.1420 ↑ | 4.1894% | 预约 | ||
好菜鸟ETF | 刘宏 | 基金专户(管理型) | 7310万 | 2014年8月13日 | 1.1216 ↑ | 4.8254% | 预约 | ||
好菜鸟热点轮动 | 刘宏 | 私募基金(管理型) | 2830万 | 2014年10月22日 | 1.0809 ↑ | 5.3106% | 预约 | ||
大黄蜂1号基金 | 大黄蜂投资 | 主动管理型 | 3100万 | 2013年7月2日 | 1.0593 | 19.2568% | 预约 | ||
振华-刘宏对冲1号 | 刘宏 | 私募基金(管理型) | 3920万 | 2014年11月10日 | 1.0315 ↑ | 5.3824% | 预约 |
程序化交易俱乐部成立于2009年初,是由众多程序化交易爱好者自发组织成立的!俱乐部成立之初的目地是想为广大程序化交易者搭建一个交流的平台,经过两年来的发展,俱乐部已经形成了覆盖全国的专业性程序化交流组织,目前成员已达两千余人!并与文华、开拓者、金字塔、高手、投资家等多家服务商联系紧密,能够为广大热爱程序化交易的期货投资者提供全面、高端、快捷的专业服务平台![深入了解]
打开微信,点击“发现”,
使用“扫一扫”打开网页后,点击右上角
可以“分享到朋友圈”、“发送给朋友“和“收藏“。